Jedes Projekt erfordert komplexe Planungen um für die verschiedensten Anforderungen optimale Bedingungen zu schaffen. Dafür setzen wir uns täglich neu mit Ihren Wünschen und Vorstellungen auseinander und möchten letztendlich erreichen, dass wir individuell für Ihr Projekt das beste Ergebnis erzielen.
Auf diesen Seiten zeigen wir Ihnen für Bauten jeder Art unsere ibb Referenzprojekte. Aufgrund der Fülle und Unterschiedlichkeit der Projekte haben wir zu Ihrer besseren Orientierung Kategorien und Bereiche gebildet.
Lassen Sie sich inspirieren!
Verwaltung
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
New Beiersdorf Campus Hamburg | NOIMMO | Hadi Teherani Architects GmbH | 17,9 Mio. € | 1-8 | 2015-2020 |
Office V Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude | Daimler Real Estate GmbH | Ortner & Ortner Baukunst Gesellschaft von Architekten mbH | ca. 31,80 Mio. € | 1-9 | 2016-2021 |
Rieck II, Neubau Bürogebäude mit Tiefgarage, Europacity Berlin | CA Immo Deutschland GmbH | Entwurfs- und Genehmigungsplanung: Henn GmbH / Ausführungsplanung: Wenzel + Wenzel | ca. 3,80 Mio. € | 1-6 | 2016-2019 |
FLOAT Neubau Büro- und Geschäftshaus, Medienhafen Düsseldorf | IMMOFINANZ AG | Renzo Piano Building Workshop / BM+P Hesse Haselhoff GbR | ca. 8,7 Mio. € | 3-9 | 2015-2017 |
GEFA GmbH Wuppertal, Nutzungsänderung Wohngebäude in ein Büro-/Verwaltungsgebäude | GEFA Bank GmbH | bauART Architekten | ca. 0,78 Mio. € | 1-8 | 2015-2017 |
Kreishaus Ludwigsburg - Gebäude Friedrichstrasse, Umbau und Sanierung | Landratsamt Ludwigsburg | Kubeneck Architekten | ca. 0,29 Mio. € | 2-8 | 2014-2017 |
Daimler AG Revitalisierung Bürogebäude 120, Untertürkheim | Daimler Real Estate GmbH | KSP Jürgen Engel Architekten GmbH | ca. 12,88 Mio. € | 1-8 | 2013-2017 |
Volkswagen AG Wolfsburg Revitalisierung Verwaltungshochhaus | Volkswagen AG Süd | Fassade: khs architekten / Innenraum: Gewers Pudewill | ca. 6,65 Mio. € | 1-7 | 2013-2016 |
Würth, Niederlassung Gaisbach Neubau und Umbau | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Allmann Sattler Wappner Architekten | ca. 3,4 Mio. € | 1-9 | 2012-2016 |
Kreishaus Ludwigsburg Neu- und Erweiterungsbau | Landratsamt Ludwigsburg | Kubeneck Architekten | Erweiterungsbau ca. 1,18 Mio. € / Neubau ca. 1,47 Mio. € | 1-8 | Erweiterungsbau 2005-2007 / Neubau 2013-2016 |
one tesa, Neubau Unternehmenszentrale Hamburg | one tesa Bau GmbH | Brechensbauer Weinhart + Partner Architekten BDA | ca. 12,4 Mio. € | 1-5 | 2009-2015 |
Neubau des Büro- und Verwaltungsgebäudes der IHK Region Stuttgart | Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | wulf architekten GmbH | ca. 3,75 Mio. € | 1-9 | 2010-2014 |
Bundeswehr Verwaltungsgebäude Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, Theodor-Heuss-Kaserne Geb. 2, 4A, 4N und 10, Stuttgart Bad-Cannstatt | Staatliches Hochbauamt Reutlingen, Außenstelle Stuttgart | Architekturbüro Dipl.-Ing. Wolfgang Reinhardt | ca. 1,27 Mio. € | 1-9 | 2006-2014 |
WGV Stuttgart, Neu- und Umbau Verwaltungsgebäude Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. | Württembergische Gemeinde- Versicherung (WGV) | HASCHER JEHLE Architektur | 1. BA ca. 3,45 Mio. € / 2. BA ca. 4,10 Mio. € | 1-9 | 1. BA 2004-2007 / 2. BA 2011-2014 |
Firmenzentrale Hahn + Kolb Ludwigsburg | Grundstücksgesellschaft Waldäcker I Ludwigsburg GbR | Planung LP 1 – 4 SHA Sigrid Hintersteininger Architects / Planung LP 5 – 9, Bauleitung Architekturbüro Erich Kalis | ca. 3,2 Mio. € | 1-8 | 2012-2013 |
Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center Hannover | Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH | BMBW Architekten BDA + Partner | ca. 5,03 Mio. € | 1-8 | 2008-2013 |
Building GL Verwaltungsgebäude Germanischer Lloyd Hamburg | Quantum Projektentwicklung GmbH | Architekt Baufeld 1: Antonio Citterio and Partners / Architekt Baufeld 2: Störmer Murphy and Partners GbR / Architekt Baufeld 3: gmp, von Gerkan, Marg und Partner | ca. 12,02 Mio. € | 1-8 | 2006-2010 |
CAMPEON Infineon-Konzernzentrale, München-Unterhaching | MoTO Projektmanagement GmbH | Maier Neuberger Projekte GmbH | ca. 24,0 Mio. € | 3-8 | 2002-2005 |
Württembergische Lebensversicherung AG, Wohn- und Geschäftshaus Berlin | Berlin Leipziger Platz Grundbesitz GmbH, Württembergische Lebensversicherung AG | Müller Reimann Gesellschaft von Architekten mbH | ca. 5,37 Mio. € | 1-4 / 6-8 | 2002-2005 |
Rathaus Stuttgart Umbau, Instandsetzung, Modernisierung | Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt | KBK Architekten Belz | Lutz | ca. 3,02 Mio. € | 1-8 | 1998-2004 |
Verwaltungsgebäude Polizeidirektion Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | ca. 2,03 Mio. € | 1-8 | 1999-2003 |
Labor- und Verwaltungszentrum Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz | Staatsbauamt Koblenz | Architektengruppe Naujack Rumpenhorst GmbH | ca. 2,39 Mio. € | 1. BA 1-8 / 2. BA 1-5 | 1. BA 1996-1999 / 2. BA 1999-2003 |
GETRAG Innovations-Center + Konzernzentrale Untergruppenbach | GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG | Neugebauer + Rösch Architekten BDA | - | 1-8 | 1999-2001 |
Verwaltungs- und Geschäftshaus Potsdamer Platz 1 Berlin | DaimlerChrysler Services AG Immobilien | Architekten Kollhoff und Timmermann | ca. 3,44 Mio. € | 1-8 | 1996-2001 |
Verwaltungshochhaus Potsdamer Platz 11 Berlin | DaimlerChrysler Services AG Immobilien | Renzo Piano Building Workshop Kohlbecker | Architekten & Ingenieure | ca. 3,02 Mio. € | 1-8 | 1995-1999 |
Hauptverwaltung DaimlerChrysler Potsdamer Platz Berlin | DaimlerChrysler Services AG Immobilien | Renzo Piano Building Workshop Kohlbecker | Architekten & Ingenieure | ca. 7,73 Mio. € | 1-8 | 1994-1998 |
Banken
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Neubau Kreissparkasse Regionaldirektion mit Wohnhaus, Vaihingen/Enz | Kreissparkasse Ludwigsburg | KBK Architektengesellschaft Belz | Lutz mbH | ca. 0,82 Mio. € | 1-8 | 2015-2018 |
Kreissparkasse Asperg, Sanierung der Zweigstelle | Kreissparkasse Ludwigsburg | Dipl.Ing.fr. Architektin Margarete Burkhardt | ca. 0,07 Mio. € | 1-8 | 2014-2015 |
Kreissparkasse Ludwigsburg, Sanierung Schillerstraße 9-11 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Knecht Ludwigsburg Planungs- und Bauleitungsgesellschaft mbH | ca. 0,50 Mio. € | 1-8 | 2014-2015 |
Kreissparkasse Gerlingen, Sanierung der Zweigstelle | Kreissparkasse Ludwigsburg | Wenzel Architekten + Designer Kooperationspartner Deutscher Sparkassen Verlag | ca. 0,32 Mio. € | 1-8 | 2012-2014 |
Volksbank Villingen-Schwenningen, Um-und Neubau Hauptstelle | Volksbank eG Villingen | Muffler – Architekten Freie Architekten BDA / DWB | ca. 2,0 Mio. € | 1-8 | 2008-2012 |
Kreissparkasse Ludwigsburg, Erweiterung der Hauptstelle | Kreissparkasse Ludwigsburg | KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 7,66 Mio. € | 1-9 | 2003-2006 |
Verwaltungsgebäude Sparkasse Donaueschingen, Sanierung und Neubau | Sparkasse Donaueschingen | KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 2,05 Mio. € | 1-9 | 2000-2003 |
Volksbank Ludwigsburg eG, Neubau der Hauptverwaltung | Volksbank Ludwigsburg eG | KMB Kerker, Müller + Braunbeck Planungs-und Projektsteuerungsgesellschaft mbH | ca. 2,1 Mio. € | 1-8 | 1998-2002 |
Verwaltungsgebäude Berliner Volksbank | DCI DaimlerChrysler Immobilien GmbH | Arata Isozaki, Steffen Lehmann | ca. 3,29 Mio. € | 1-8 | 1995-1998 |
Rechenzentren
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
New Beiersdorf Campus, Hamburg | NOIMMO | Hadi Teherani Architects GmbH | ca. 17,90 Mio. € | 1-8 | 2015-2020 |
Firma Würth Waldzimmern, Rechenzentrum | Adolf Würth GmbH & Co. KG | MDM Freie Architekten | ca. 9,50 Mio. € | 2-8 | 2013-2015 |
ebm-papst Mulfingen, Rechenzentrum | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Kraft + Kraft Architekten | ca. 3,85 Mio. € | 2-9 | 2013-2014 |
LBBW Hauptbahnhof Stuttgart, Rechenzentrum | BW Immobilien GmbH Technisches Facility-Management (2570 T) | - | ca. 3,69 Mio. € | 1-8 | 2009-2011 |
LBBW Bollwerk Stuttgart, Rechenzentrum | BW Immobilien GmbH Technisches Facility-Management (2570 T) | - | ca. 2,10 Mio. € | 1-8 | 2009-2011 |
LBBW Stuttgart, Rechenzentrum | BW Immobilien GmbH Technisches Facility-Management (2570 T) | - | ca. 4,87 Mio. € | 1-8 | 2008-2009 |
Building GL, Rechenzentrum im Germanischer LloydHamburg | Quantum Projektentwicklung GmbH | gmp, von Gerkan, Marg und Partner | ca. 4,62 Mio. € | 1-8 | 2006-2009 |
Forschungsgebäude und Labore
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Entwicklungs- und Laborgebäude, ebm-papst Mulfingen | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG | Kraft + Kraft Architekten | ca. 4,55 Mio. € | 2-8 | 2017-2019 |
Neubau DZNE - Forschungszentrum Bonn | DZNE e.V. | wulf architekten GmbH | ca. 8,4 Mio. € | 1-9 | 2011-2016 |
MBtech EMC GmbH Prüfgebäude Mönsheim | Daimler Real Estate GmbH | Mössnang + Reisinger freie Architekten | ca. 1,79 Mio. € | 1-8 | 2009-2011 |
Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center Hannover | Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH | BMBW Architekten BDA + Partner | ca. 5,03 Mio. € | 1-8 | 2008-2013 |
Apotheken-Labor-Produktionsgebäude Bundeswehrkrankenhaus Ulm | Staatliches Hochbauamt Ulm | Staatliches Hochbauamt Ulm | ca. 1,17 Mio. € | 1-8 | 1998-2004 |
Labor- und Verwaltungszentrum Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz | Staatsbauamt Koblenz | Architektengruppe Naujack Rumpenhorst GmbH | ca. 2,39 Mio. € | 1. BA 1-8 / 2. BA 1-5 | 1. BA 1996-1999 / 2. BA 1999-2003 |
Lehr- und Forschungsobjekt Materialwissenschaften, TH Darmstadt | Technische Universität Darmstadt Dezernat I | KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 1,54 Mio. € | 3-8 | 1993-1996 |
Krankenhäuser und Pflegeheime
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Neubau Flugfeldklinikum, Böblingen-Sindelfingen | Kreiskliniken Böblingen gGmbH | h4a Gessert + Randecker, Generalplaner GmbH | ca. 26,10 Mio. € | 1-8 | 2017-2024 |
Marienhospital Stuttgart, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Intensiv- und OP-Abteilung | Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Marienhospital Stuttgart | Neuhäusser + Wolf GmbH | ca. 4,30 Mio. € | 1-8 | 2014-2018 |
Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg, Sanierung / Erweiterung Notstromversorgung, Sanierung Zellenbauten Brandschutzmaßnahmen, Flächendeckende Brandmeldeanlagen, Elektronische Anzeigensysteme Haftzellenrufanlage, Videoüberwachungssysteme, Außensicherungs | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ludwigsburg | ca. 1,2 Mio. € | 1-8 | 2007-2018 |
Universitätsklinikum Heidelberg Neubau Chirurgische Universitätsklinik 1.BA | Universitätsbauamt Heidelberg | Tiemann-Petri und Partner Freie Architekten | ca. 13,45 Mio. € | 1-9 | 2011-2018 |
Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord (EKN), Herzzentrum Duisburg (HZD), Teilersatzneubau und Sanierung/Umbau | Evangelisches und Johanniter Klinikum Niederrhein gGmbH | LUDES Architekten-Ingenieure GmbH | ca. 14,20 Mio. € | 1-8 | 2011-2018 |
Asklepios Kliniken Fachklinikum Wandsbek | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH Konzernbereich Architektur und Bau | Architekturbüro Homfeldt | ca. 6,37 Mio. € | 1-8 | 2011-2016 |
Neubau Augenklinik und Forschungsinstitut für Augenheilkunde Universitätsklinikum Tübingen | Hochbauamt Amt Tübingen Vermögen und Bau Baden-Württemberg | Arcass Freie Architekten BDA | ca. 4,53 Mio. € | 1-8 | 2010-2016 |
Charité Universitätsmedizin Campus Benjamin Franklin (CBF), Berlin Umbau- und Modernisierung Zentraler Operationsbereich | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | LUDES Architekten - Ingenieure GmbH | ca. 1,6 Mio. € | 1-8 | 2012-2015 |
Klinikum am Bruderwald in Bamberg Neubau Zentral OP und ZSVA, 3.BA | Sozialstiftung Bamberg | LUDES Architekten - Ingenieure GmbH | ca. 2,52 Mio. € | 1-9 | 2011-2015 |
Seniorenzentrum Regine Hildebrandt Bernau | GGAB Bernau Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege mbH Bernau | Gewers & Pudewill GmbH | ca. 0,85 Mio. € | 1-7 | 2011-2015 |
Asklepios Kliniken Fachklinikum Brandenburg | Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH Konzernbereich Architektur und Bau | N+L Bauplan Neubert + Leicht GbR | ca. 5,08 Mio. € | 1-8 | 2009-2015 |
Marienhospital Stuttgart, Umbau und Erweiterung Stromversorgung | Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Marienhospital Stuttgart | Neuhäusser + Wolf GmbH, Büro für Bauplanung | ca. 1,80 Mio. € | 1-8 | 2011-2014 |
Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) Berlin Erneuerung Dieselnotstromanlage | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Projektmanagement VA 4-8/ VB 1-9 | zanderroth architekten | ca. 4,8 Mio. € | 1-9 | 2011-2014 |
Asklepios Kliniken Fachklinikum Teupitz | Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH Konzernbereich Architektur und Bau | N+L Bauplan Neubert + Leicht GbR | ca. 1,50 Mio. € | 1-8 | 2008-2014 |
Asklepios Kliniken Fachklinikum Altona | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH Konzernbereich Architektur und Bau | felske | krüger | urbach Architektengesellschaft mbH | ca. 0,73 Mio. € | 1-8 | 2011-2013 |
Asklepios Kliniken Hamburg, Heidberg | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Konzernbereich Architektur und Bau | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Konzernbereich Architektur und Bau | ca. 2,52 Mio. € | 1-9 | 2009-2011 |
Asklepios Kliniken Fachklinikum Lübben | Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH Konzernbereich Architektur und Bau | N+L Bauplan Neubert + Leicht GbR | ca. 0,84 Mio. € | 1-8 | 2008-2011 |
Asklepios Kliniken Hamburg, Herzzentrum St. Georg | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | Felske | Krüger | Urbach Architektengesellschaft mbH | ca. 8,73 Mio. € | 1-8 | 2007-2011 |
Asklepios Kliniken Hamburg, Ochsenzoll | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | Felske | Krüger | Urbach Architektengesellschaft mbH | ca. 2,56 Mio. € | 1-9 | 2007-2011 |
Alten- und Pflegeheim Brüderhaus Karlshöhe Ludwigsburg | Karlshöhe Ludwigsburg | MW Architekten GmbH | ca. 0,42 Mio. € | 1-9 | 2007-2010 |
Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam | Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH | BMBW Architekten BDA + Partner | ca. 1,05 Mio. € | 1-5 | 2008-2009 |
Asklepios Kliniken Hamburg, Harburg | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | Felske | Krüger | Urbach Architektengesellschaft mbH | ca. 0,46 Mio. € | 1-8 | 2008-2009 |
UMG Universitätsmedizin Göttingen Neubau 1.BA | UMG Universitätsmedizin Göttingen Georg-August-Universität | LUDES Architekten Ingenieure | ca. 16,80 Mio. € | Entwurf | - |
Gesundheitszentren, Ärztehäuser, Apotheken
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
RKM DüsseldorfWohn- und Ärztehochhaus, Pariser Straße | Düsseldorf Rheinblick GmbH | J. Mayer H. und Partner | ca. 6,6 Mio. € | 1-9 | 2014 bis Ende 2020 |
Apotheken-Labor-ProduktionsgebäudeBundeswehrkrankenhaus Ulm | Staatliches Hochbauamt Ulm | Staatliches Hochbauamt Ulm | ca. 1,17 Mio. € | 1-8 | 1998-2004 |
Universitätsgebäude, Schulen, Kitas
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Elly-Heuss-Knapp Gymnasium Stuttgart, 1. und 2. BA Neubau und Umstrukturierung | Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt | Hausmann Architekten GmbH HA | ca. 2,95 Mio. € | 1-9 | 1. und 2. BA: 2014-2025 |
Neubau Kindertagesstätte Klinikum Stuttgart, Klinikum Bad Cannstatt | Klinikum Stuttgart | COASToffice architecture Antolovic + Wendlik GbR | ca. 0,4 Mio. € | 1-8 | 2018-2021 |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Nordbauten, Innensanierung Gebäude 2 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | ca. 1,23 Mio. € | 2-8 | 2016-2020 |
Neubau Kindertagesstätte, Kreishaus Ludwigsburg | Landratsamt Ludwigsburg Fachbereich Hochbau & Liegenschaften | KMB PLAN I WERK I STADT I GMBH | ca. 0,20 Mio. € | 1-8 | 2018-2020 |
Neubau Kindertagesstätte, Schkeuditz | Große Kreisstadt Schkeuditz Dezernat II Hoch- und Tiefbau | Klemm & Hensen | 1. BA ca. 0,170 Mio. € / 2. BA. ca. 0,168 Mio. € | 1-8 | 1. BA 2018-2020 / 2. BA. 2019-2020 |
Mensa Martin-Luther-Schule, Stuttgart | Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Kultur, Bildung und Sport Schulverwaltungsamt vertreten durch: Hochbauamt 65-4 | harris + kurrle architekten bda, partnerschaft mbb | ca. 0,27 Mio. € | 1-9 | 2016-2019 |
Ausbau Kindertagesstätte -MAN | Stadt Offenbach am Main vertreten durch den Magistrat Amt für Stadtplanung, Verkehrs- u. Baumanagement | Mariano Rincón Architekt BDA | ca. 0,63 Mio. € | 1-8 | 2016-2018 |
Neubau Kindertagesstätte, Wuppertal | Stadt Wuppertal | Architektur + Projektsteuerung | ca. 0,23 Mio. € | 1-8 | 2016-2018 |
Erweiterung Kindergarten Sonnenhaus Landäckerstraße, Ludwigsburg | Katholisches Verwaltungszentrum | MW Architekten GmbH Freier Architekt | ca. 0,21 Mio. € | 2-8 | 2016-2017 |
Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich, Eichendorffschule Wetzlar | Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises | Keul und Müller Architekten | ca. 0,252 Mio. € | 1-9 | 2015-2016 |
Realschule Güglingen Neubau und Umbau | Stadtverwaltung Güglingen Stadtbauamt | mattes ∙ sekiguchi partner architekten BDA | ca. 0,78 Mio. € | 1-8 | 2011-2016 |
Fachhochschule Potsdam Neubau Annex 1 und 2 | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen | Becher Rottkamp Generalplanung | Annex 1 ca. 1,52 Mio. € / Annex 2 ca. 1,34 Mio. € | 1-8 | Annex 1 2008-2013 / Annex 2 2010-2016 |
Forum Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim | Schulstiftung der ev. Landeskirche in Württemberg | Klumpp + Klumpp Architekten | ca. 0,17 Mio. € | 1-9 | 2013-2015 |
Neu- und Erweiterungsbau Margarete-Steiff-Schule "Sonderschule für Körperbehinderte", Hengstäcker 4, Stuttgart | Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt | Maximilian Otto + Ursula Hüfftlein-Otto, Diplom Ingenieure - Freie Architekten BDA | ca. 0,80 Mio. € | 1-9 | 2011-2015 |
Bergiusschule Frankfurt am Main Gesamtsanierungsmaßnahme / Verlagerung / Containeranlage | Magistrat der Stadt Frankfurt am Main Vertreten durch das Hochbauamt 65.43 | Kaulfersch Architekten | ca. 2,94 Mio. € | 1-9 | 2010-2015 |
Neubau Neckar-Realschule Stuttgart | Entwurfs- und Genehmigungsplanung Hochbauamt Stuttgart | Leistungsphasen 5-8 Freier Architekt BDA Gerd Vöhringer Objektüberwachung KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 0,74 Mio. € | 1-8 | 2009-2014 |
Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg | Stadt Ludwigsburg | KMB Kerker, Müller + Braunbeck Planungs-und Projektsteuerungsgesellschaft mbH | ca. 0,75 Mio. € | 1-8 | 2006-2009 |
Neubau Musikhochschule 2. BA Haus der Geschichte Stuttgart | Vermögen und Bau BW Amt Stuttgart | Wilford Schupp Architekten GmbH | ca. 2,76 Mio. € | 1-8 | 1998-2003 |
Neubau Grundschule und Sporthalle Rotbäumlesfeld Ludwigsburg | Stadtverwaltung Ludwigsburg Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft | Markus Lanz • Nicolas Schwager Freie Architekten Dipl. Ing. | ca. 0,73 Mio. € | 1-8 | 1999-2001 |
Neubau Erich-Kästner-Realschule Steinheim an der Murr | Stadtverwaltung Steinheim an der Murr | Architekturbüro Otto & Hüfftlein-Otto | ca. 0,27 Mio. € | 1-9 | 1997-2000 |
Verfügungsgebäude der Universität Stuttgart | LEG Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 0,94 Mio. € | 1-9 | 1991-1997 |
Sanierung Eichendorffschule, Wetzlar |
Veranstaltungszentren und Sporthallen
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Erweiterung des Nationalmannschaftszentrum der Rhythmischen Sportgymnastik, Fellbach-Schmiden | Stadt Fellbach, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement | Ute Schäfer Bauleitung Freie Architektin Dipl. Ing. (FH) | ca. 0,205 Mio. € | 2-8 | 2016-2018 |
Landesmesse Stuttgart, Erweiterung West | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH | wulf architekten GmbH | ca. 7,18 Mio. € | 2-9 | 2013-2018 |
Kongress- und Museumshalle Carmen-Würth-Forum | Adolf Würth GmbH & Co. KG | David Chipperfield Architects Gesellschaft von Architekten mbH | ca. 4,60 Mio. € | 1-9 | 2012/2015-2017 |
Neubau Stadthalle Troisdorf | Stadt Troisdorf | K+H Architekten und Generalplaner GmbH | ca. 2,26 Mio. € | 1-9 | 2011-2014 |
Landesmesse Stuttgart | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG | wulf Architekten GmbH | ca. 56,5 Mio. € | 1-9 | 2000-2007 |
Landesmesse Stuttgart ICS | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG | wulf Architekten GmbH | ca. 22,0 Mio. € | 1-9 | 2000-2007 |
Landesmesse Stuttgart C2 multifunktionale Kongress- und Ausstellungshalle | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG | wulf Architekten GmbH | ca. 0,98 Mio. € | 1-9 | 2000-2007 |
Landesmesse Stuttgart Multifunktionshalle | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG | wulf Architekten GmbH | ca. 11,12 Mio. € | 1-9 | 2000-2007 |
Gießbachhalle Kultur-, Freizeit- und Sportzentrum Sternenfels-Diefenbach | Gemeinde Sternenfels | Otto & Hüfftlein-Otto Freie Architekten BDA | ca. 0,16 Mio. € | 1-9 | 2001-2005 |
Stadthalle Vaihingen an der Enz Sanierungsmaßnahme | Stadt Vaihingen an der Enz Hochbauamt | Architekturbüro Eberhard Lämmle | ca. 0,67 Mio. € | 1-9 | 2001-2003 |
Neue TonhalleVillingen-Schwenningen | Stadtverwaltung SchwenningenHochbauamt | Muffler-Architekten BDA DWB | ca. 0,5 Mio. € | 1-8 | 2000-2001 |
Neubau Grundschule und Sporthalle Rotbäumlesfeld Ludwigsburg | Stadtverwaltung Ludwigsburg Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft | Markus Lanz • Nicolas Schwager Freie Architekten Dipl. Ing. | ca. 0,36 Mio. € | 1-8 | 1999-2001 |
Stadthalle Tuttlingen | Stadtverwaltung Tuttlingen HBA | Heckmann, Kristel und JungFreie Architekten | ca. 1,2 Mio. € | 1-8 | 1998-2000 |
Theater- und Festspielhäuser
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Neubau Stadthalle Troisdorf | Stadt Troisdorf | K+H Architekten und Generalplaner GmbH | ca. 2,26 Mio. € | 1-9 | 2011-2014 |
Umbau und Erweiterung Scala Ludwigsburg | Stadt Ludwigsburg Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Team Technik | SCALA-ARGE Poe & Walder Dipl. Ing. Rainer Walder Freier Architekt BDA Dipl. Ing Terence Poe, Freier Architekt | ca. 2,01 Mio. € | 1-9 | 2010-2014 |
Flora -Veranstaltungszentrum, Köln Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes nach historischem Vorbild sowie Erweiterung eines neuen gläsernen Anbaus | Stadt Köln | K+H Architekten und Generalplaner GmbH | ca. 2,2 Mio. € | 1-8 | 2008-2014 |
Forum am Schlosspark Stadt-und Festhalle Ludwigsburg | Stadtverwaltung Ludwigsburg Amt für Hochbau- und Gebäudewirtschaft | Dipl.-Ing. Ulrich Kohlleppel Freier Architekt | ca. 1,8 Mio. € | 1-8 | 2000-2004 |
Neue Tonhalle Villingen-Schwenningen | Stadtverwaltung Schwenningen Hochbauamt | Muffler-Architekten BDA DWB | ca. 0,5 Mio. € | 1-8 | 2000-2001 |
Stadthalle Tuttlingen | Stadtverwaltung Tuttlingen HBA | Heckmann, Kristel und Jung Freie Architekten | ca. 1,2 Mio. € | 1-8 | 1998-2000 |
Musicaltheater Berlin Marlene-Dietrich-Platz | DaimlerChrysler Services AG Immobilien | Renzo Piano Building Workshop Kohlbecker | Architekten & Ingenieure | ca. 2,30 Mio. € | 1-8 | 1995-1999 |
Schlosstheater Barockschloss Ludwigsburg | Vermögen und Bau BW Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau BW Amt Ludwigsburg | ca. 0,51 Mio. € | 1-8 | 1990-1998 |
Hotels
Projektbezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Elektro-/Fördertechnik) | Leistungsphasen | Leistungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Hotel- und Bürogebäude Kupferstraße, Stuttgart-Vaihingen | Sechste Weisenburger Beteiligungs GmbH | hms architekten GmbH | ca. 1,50 Mio. € | 1-7 | 2016-2021 |
